Al fine dell'omologazione del record sociale vengono presi in considerazione i risultati elettrici con vento regolare ottenuti da atleti italiani, tuttavia ai fini statistici viene riporata anche la miglior prestazione manuale, ventosa od ottenuta da atleta straniero se migliore del record ufficiale |
UNDER 20 UOMINI |
100m | 10,75 | 1.1 | BIANCARDI Luca | 2000 | BOISSANO | 04/07/17 | |
200m | 21,79 | 1.9 | BIANCARDI Luca | 2000 | BOISSANO | 10/06/17 | |
400m | 48,18 | | ZUNINO Marco | 2003 | RIETI | 13/09/20 | RECORD PROV SAVONA |
800m | 1:50,04 | | CAPEZIO Daniele | 1984 | TORINO | 06/06/03 | RECORD PROV SAVONA |
1500m | 3:51,90 | | CAPEZIO Daniele | 1984 | ROMA | 11/07/03 | |
5000m | 15:41,60 | | ANGELINI Emanuele | 1999 | LA SPEZIA | 08/07/18 | |
maratonina (km21,097) | | | | | | | |
3000 siepi | 10:44,34 | | DI MOLFETTA Andrea | 2000 | LA SPEZIA | 11/05/19 | |
110hs (100/9,14) | 15,60 | -0,9 | REBAGLIATI Francesco | 1996 | GENOVA | 26/04/15 | RECORD PROV SAVONA |
400hs (91) | 53,57 | | REBAGLIATI Francesco | 1996 | RIETI | 14/06/15 | RECORD PROV SAVONA |
salto in alto | 1,97 | | ZANONA Lorenzo | 2000 | CUNEO | 15/07/18 | |
salto con l'asta | 3,60 | | SAETTONE Nicolo' | 2002 | SAVONA | 01/06/19 | |
| | | | ORVIETO | 15/06/19 | |
| | | | LA SPEZIA | 13/07/19 | |
| | | | BOISSANO | 23/07/19 | |
salto in lungo | 6,92 | | DE FILIPPI LENNOX Claudio | 1987 | MONDOVI | 18/05/03 | |
salto triplo | 14,22 | | LOZIA Maurizio | 1981 | SARZANA | 13/05/00 | RECORD PROV SAVONA |
lancio del peso (6) | 13,44 | | BUZZANCA Gioele | 1996 | GENOVA | 04/05/14 | RECORD PROV SAVONA |
lancio del disco (1.75) | 44,57 | | BUZZANCA Gioele | 1996 | SAVONA | 24/05/14 | |
lancio del martello (6) | 61,46 | | GIANGASPERO Mattia | 1987 | RIETI | 21/07/06 | RECORD PROV SAVONA |
lancio del giavellotto (800) | 54,34 | | SIRELLO Simone | 2000 | LA SPEZIA | 07/07/18 | RECORD PROV SAVONA |
marcia (10km) | 56:36,06 | | CARIELLO Matteo | 2000 | BOISSANO | 06/05/18 | |
decathlon (junior) | 5696 | | REBAGLIATI Francesco | 1996 | Lana | 31/05/14 | |
| (100 - 11''82; lungo - 6,22; peso(6) - 10,10; alto - 1,75; 400 - 51''28 ; 110hs(100/9,14) - 15''78; disco (1,75) - 21,69; asta - 3,10; giav (800) - 33,22; 1500 - 4'28''82) |
4x100 | 44,62 | | BIASI AM,BONCORE AM,OREGGIA AM,GIORDANO AM | | FIRENZE | 29/09/12 | |
4x400 | 3:23,01 | | REBAGLIATI JM,BONCORE JM,BOICELLI JM,BIASI JM | | TORINO | 08/06/14 | RECORD PROV SAVONA |