Al fine dell'omologazione del record sociale vengono presi in considerazione i risultati elettrici con vento regolare ottenuti da atleti italiani, tuttavia ai fini statistici viene riporata anche la miglior prestazione manuale, ventosa od ottenuta da atleta straniero se migliore del record ufficiale | |
UNDER 20 DONNE |
100m | 12.18 | 0.4 | NEMIN Debora | 2000 | MONDOVI | 23/06/19 | |
200m | 24.85 | 0.4 | ACCAME Ilaria | 2001 | GENOVA | 05/08/20 | |
400m | 58.56 | | TARSI Gaia | 1997 | BRESSANONE | 23/05/15 | |
800m | 2:11.29 | | TARSI Gaia | 1997 | ROMA | 04/06/15 | RECORD PROV SAVONA |
1500m | 4:40.38 | | BADO Aurora | 2002 | BRESSANONE | 26/05/19 | RECORD PROV SAVONA |
5000m | 19:05.48 | | MALERBA Giovanna | 1998 | GENOVA | 08/05/16 | |
10000m | 44:35.0 | | PETENZI Elena | 1985 | VILLANOVA D'ALBENGA | 25/04/04 | |
3000 siepi | 11:29.03 | | MORDEGLIA Veronica | 1998 | GENOVA | 09/05/15 | |
100hs (84/8,50) | 15.68 | 0.3 | ARMENIA Martina | 2000 | BOISSANO | 31/07/18 | |
400hs (76) | 1:05.51 | | PODDA Jessica | 1990 | IMPERIA | 18/05/08 | |
salto in alto | 1.63 | | GAIAUDI Alice | 1997 | IMPERIA | 12/04/15 | |
salto con l'asta | 2.80 | | REBAGLIATI Manuela | 1998 | IMPERIA | 20/09/15 | |
salto in lungo | 5.81 | 0.6 | VITALE Anabel | 2003 | SAVONA | 02/06/19 | RECORD PROV SAVONA |
6.05 | 4.5 | VITALE Anabel | 2003 | BOISSANO | 05/05/19 | |
salto triplo | 11.67 | -0.2 | CASSINELLI Irene | 2002 | GROSSETO | 19/09/20 | RECORD PROV SAVONA |
lancio del peso (4) | 11.71 | | RUSCA Marina | 1978 | GENOVA | 21/06/97 | RECORD PROV SAVONA |
lancio del disco (1) | 35.16 | | BELLASTRO Arianna | 1982 | SAVONA | 30/06/01 | |
lancio del martello (4) | 41.78 | | BRUNELLI Giulia | 2000 | BOISSANO | 05/05/18 | RECORD PROV SAVONA |
lancio del giavellotto (600) | 40.62 | | DI GIOIA Silvia | 2002 | BOISSANO | 02/07/19 | RECORD PROV SAVONA |
marcia (5km) | 25:07.27 | | PISANO Arianna | 1998 | TORINO | 20/05/17 | |
marcia (10km) | 52:49.59 | | PISANO Arianna | 1998 | TRIESTE | 30/06/17 | |
eptathlon | 3843 | | TARSI Gaia | 1997 | GENOVA | 26/04/15 | |
(100hs(84/8.50) - 17''67; alto - 1.29; peso(4) - 8.26; 200 - 27''31; lungo - 4.57; giav(600) - 29.32; 800 - 2'13''83) |
4x100 | 47.93 | | VITALE AF,NEMIN JF,TOBLINI AF,ACCAME JF | | BRESSANONE | 27/07/19 | |
4x400 | 4:10.44 | | BACCINO,SACCO,ABBONDANZA,ACCAME | | SAVONA | 02/06/19 | |