Al fine dell'omologazione del record sociale vengono presi in considerazione i risultati elettrici ottenuti da atleti italiani, tuttavia ai fini statistici viene riporata anche la miglior prestazione manuale, od ottenuta da atleta straniero se migliore del record ufficiale |
UNDER 18 DONNE |
60m | 7.88 | VITALE Anabel | 2003 | KULDĪGA (LAT) | 09/03/19 | |
200m | 25.73 | TOBLINI Marella | 2003 | ANCONA | 16/02/20 | |
400m | 1:00.31 | VITALE Anabel | 2003 | PADOVA | 27/01/19 | |
800m | 2:22.75 | MORDEGLIA Veronica | 1998 | GENOVA | 22/02/14 | |
1500m | 4:44.25 | BADO Aurora | 2002 | ANCONA | 10/02/19 | RECORD LIGURE |
3000m | | | | | | |
60hs (76/8,50) | 8.67 | VITALE Anabel | 2003 | ANCONA | 10/02/19 | RECORD LIGURE |
salto in alto | 1.46 | LERONE Valentina | 1980 | GENOVA | 08/02/97 | |
salto con l'asta | | | | | | |
salto in lungo | 5.63 | VITALE Anabel | 2003 | KULDĪGA (LAT) | 09/03/19 | RECORD PROV SAVONA |
salto triplo | | | | | | |
lancio del peso (3) | 9.60 | BRUNELLI Giulia | 2000 | KULDIGA (LAT) | 05/03/16 | |
marcia (3km) | 16:05.80 | PISANO Arianna | 1998 | GENOVA | 01/03/14 | |
pentathlon | 3275 | VITALE Anabel | 2003 | PADOVA | 27/01/19 | RECORD PROV SAVONA |
(60hs(76/8,50) 8''73 - alto 1,34 - peso(3) 8,93 - lungo 5,54 - 400 1'00''31) |
4x200 | 1:50.95 | GIUSTO AF,MORDEGLIA AF,LEONCINI AF,MALLTEZI AF | | GENOVA | 02/03/14 | |